<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spinjutsu</title>
	<atom:link href="http://www.spinjutsu.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spinjutsu.com</link>
	<description>digital brain - fred bonelli</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Oct 2010 14:28:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Epiphanie Half Life</title>
		<link>http://www.spinjutsu.com/cle/epiphanie-half-life/</link>
		<comments>http://www.spinjutsu.com/cle/epiphanie-half-life/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 14:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spinjutsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Clé]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Tactique & Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[_TAG1_]]></category>
		<category><![CDATA[_TAG2_]]></category>
		<category><![CDATA[_TAG3_]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spinjutsu.com/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.spinjutsu.com//wp-content/themes/spinjutsu/images/rubrique_cle.png" width="60" height="60" alt="" title="Clé" /><br/>Derrière cette expression un peu absconse se cache un phénomène que beaucoup ont &#8211; malheureusement- expérimenté à de multiples reprises, et qui participe de l&#8217;effet d&#8217;usure inexorable subit dans certaines corporations par les managers pourtant super-motivés au départ. Qu&#8217;il s&#8217;agisse d&#8217;une rencontre client, d&#8217;une intervention extérieure durant un séminaire, ou encore d&#8217;un échange avec un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.spinjutsu.com//wp-content/themes/spinjutsu/images/rubrique_cle.png" width="60" height="60" alt="" title="Clé" /><br/><p>Derrière cette expression un peu absconse se cache un phénomène que beaucoup ont &#8211; malheureusement- expérimenté à de multiples reprises, et qui participe de l&#8217;effet d&#8217;usure inexorable subit dans certaines corporations par les managers pourtant super-motivés au départ.</p>
<p><a href="http://www.spinjutsu.com/wp-content/uploads/dilbert2061101070619.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-290" title="dilbert2061101070619" src="http://www.spinjutsu.com/wp-content/uploads/dilbert2061101070619.jpg" alt="" width="534" height="162" /></a></p>
<p>Qu&#8217;il s&#8217;agisse d&#8217;une rencontre client, d&#8217;une intervention extérieure durant un séminaire, ou encore d&#8217;un échange avec un ami / ancien collègue lors d&#8217;un déjeuner du type : &laquo;&nbsp;et tu en es où toi dans ton boulot ?&nbsp;&raquo;, les effets concrets et sur la durée d&#8217;une expérience inspirante dans le travail dépendent directement de l&#8217;attitude de l&#8217;encadrement sur le sujet : c&#8217;est ce qu&#8217;explique très bien (et que je vous invite à lire &#8211; en anglais) Bob Lewis dans cet <a title="Epiphanie Half Life" href="http://bit.ly/amSaa6" target="_blank">article</a>.</p>
<p>Qu&#8217;en pensez-vous ?&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spinjutsu.com/cle/epiphanie-half-life/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;action Apple atteint les 300 $&#8230;</title>
		<link>http://www.spinjutsu.com/donnees/laction-apple-atteint-les-300/</link>
		<comments>http://www.spinjutsu.com/donnees/laction-apple-atteint-les-300/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 06:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spinjutsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Données]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spinjutsu.com/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.spinjutsu.com//wp-content/themes/spinjutsu/images/rubrique_donnees.png" width="60" height="60" alt="" title="Données" /><br/>En une du Wall Street Journal : l&#8217;action Apple passe les 300$ (plus haut historique pour la firme), ce qui nous amène tous à philosopher sur le fameux &#171;&#160;si seulement j&#8217;avais acheté juste 5.000 $ d&#8217;actions Apple il y a 10-15 ans&#8230;&#160;&#187;. Mais plus intéressant encore est le petit graphique qu&#8217;on ne peut s&#8217;empêcher de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.spinjutsu.com//wp-content/themes/spinjutsu/images/rubrique_donnees.png" width="60" height="60" alt="" title="Données" /><br/><p>En une du Wall Street Journal : l&#8217;action Apple passe les 300$ (plus haut historique pour la firme), ce qui nous amène tous à philosopher sur le fameux &laquo;&nbsp;si seulement j&#8217;avais acheté juste 5.000 $  d&#8217;actions Apple il y a 10-15 ans&#8230;&nbsp;&raquo;. Mais plus intéressant encore est le petit graphique qu&#8217;on ne peut s&#8217;empêcher de demander à Google Finance :</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.spinjutsu.com/wp-content/uploads/Apple_Microsoft_Finances.png"><img src="http://www.spinjutsu.com/wp-content/uploads/Apple_Microsoft_Finances.png" alt="" title="Apple_Microsoft_Finances" width="534" height="198" class="aligncenter size-full wp-image-283" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>C&#8217;est évidemment le crossing des 2 courbes qui est stupéfiant : pour la petite histoire, Steve Ballmer, diplômé d&#8217;Harward, a officiellement pris la direction opérationnelle du groupe Microsoft en 2000 (C.E.O.).<br />
Steve Jobs est autodidacte, et c&#8217;est la même année exactement qu&#8217;il annoncera lors du MacWorld qu&#8217;il s&#8217;autoproclame iC.E.O : &laquo;&nbsp;Président Directeur Général de plein droit&nbsp;&raquo;.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spinjutsu.com/donnees/laction-apple-atteint-les-300/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il faut souffrir pour comprendre ?</title>
		<link>http://www.spinjutsu.com/_tag1_/il-faut-souffrir-pour-comprendre/</link>
		<comments>http://www.spinjutsu.com/_tag1_/il-faut-souffrir-pour-comprendre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 06:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spinjutsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[TED]]></category>
		<category><![CDATA[Ted]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[_TAG1_]]></category>
		<category><![CDATA[_TAG3_]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spinjutsu.com/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.spinjutsu.com//wp-content/themes/spinjutsu/images/rubrique_TED.png" width="131" height="60" alt="" title="TED" /><br/>&#160; Le propos est intéressant, mais quel dommage qu&#8217;il ait fallu à cette jolie jeune femme morfler autant pour comprendre ce qui, avec un minimum d&#8217;esprit et de culture, constitue, rassurez-moi, l&#8217;évidence au quotidien de tout être humain normalement constitué&#8230; Ces Américains je vous jure&#8230; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.spinjutsu.com//wp-content/themes/spinjutsu/images/rubrique_TED.png" width="131" height="60" alt="" title="TED" /><br/><p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="446" height="326" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgColor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/StaceyKramer_2010-medium.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/StaceyKramer-2010.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=975&amp;introDuration=15330&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=830&amp;adKeys=talk=stacey_kramer_the_best_gift_i_ever_survived;year=2010;theme=ted_in_3_minutes;theme=to_boldly_go;theme=is_there_a_god;theme=what_makes_us_happy;event=TED2010;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><param name="src" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="446" height="326" src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/StaceyKramer_2010-medium.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/StaceyKramer-2010.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=975&amp;introDuration=15330&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=830&amp;adKeys=talk=stacey_kramer_the_best_gift_i_ever_survived;year=2010;theme=ted_in_3_minutes;theme=to_boldly_go;theme=is_there_a_god;theme=what_makes_us_happy;event=TED2010;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" bgcolor="#ffffff" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le propos est intéressant, mais quel dommage qu&#8217;il ait fallu à cette jolie jeune femme morfler autant pour comprendre ce qui, avec un minimum d&#8217;esprit et de culture, constitue, rassurez-moi, l&#8217;évidence au quotidien de tout être humain normalement constitué&#8230; Ces Américains je vous jure&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spinjutsu.com/_tag1_/il-faut-souffrir-pour-comprendre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alain Touraine : Sortie de la Crise</title>
		<link>http://www.spinjutsu.com/_tag1_/216/</link>
		<comments>http://www.spinjutsu.com/_tag1_/216/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 09:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spinjutsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERNEST]]></category>
		<category><![CDATA[Ernest]]></category>
		<category><![CDATA[Prospective]]></category>
		<category><![CDATA[Tactique & Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[_TAG1_]]></category>
		<category><![CDATA[_TAG2_]]></category>
		<category><![CDATA[_TAG3_]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spinjutsu.com/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.spinjutsu.com//wp-content/themes/spinjutsu/images/rubrique_ERNEST.png" width="95" height="60" alt="" title="ERNEST" /><br/>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.spinjutsu.com//wp-content/themes/spinjutsu/images/rubrique_ERNEST.png" width="95" height="60" alt="" title="ERNEST" /><br/><p><object width="480" height="270"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/video/xcaikw_alain-touraine-sortir-de-la-crise-l_news?additionalInfos=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.dailymotion.com/swf/video/xcaikw_alain-touraine-sortir-de-la-crise-l_news?additionalInfos=0" width="480" height="270" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object><P></P><BR></BR></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spinjutsu.com/_tag1_/216/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le futur protéiforme du téléphone portable</title>
		<link>http://www.spinjutsu.com/_tag1_/le-futur-proteiforme-du-telephone-portable/</link>
		<comments>http://www.spinjutsu.com/_tag1_/le-futur-proteiforme-du-telephone-portable/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 08:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spinjutsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[HighTech]]></category>
		<category><![CDATA[Prospective]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>
		<category><![CDATA[Ted]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[_TAG1_]]></category>
		<category><![CDATA[_TAG2_]]></category>
		<category><![CDATA[_TAG3_]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spinjutsu.com/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.spinjutsu.com//wp-content/themes/spinjutsu/images/rubrique_TED.png" width="131" height="60" alt="" title="TED" /><br/>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.spinjutsu.com//wp-content/themes/spinjutsu/images/rubrique_TED.png" width="131" height="60" alt="" title="TED" /><br/><p><object width="445" height="434"><param name="movie" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="bgColor" value="#ffffff"></param><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/FabianHemmert_2009X-medium.flv&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/FabianHemmert-2009X.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=445&#038;vh=334&#038;ap=0&#038;ti=964&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=fabian_hemmert_the_shape_shifting_future_of_the_mobile_;year=2010;theme=what_s_next_in_tech;theme=a_taste_of_tedx;theme=new_on_ted_com;theme=tales_of_invention;event=TEDxBerlin;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=432x288;" /><embed src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" width="475" height="434" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/FabianHemmert_2009X-medium.flv&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/FabianHemmert-2009X.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=445&#038;vh=334&#038;ap=0&#038;ti=964&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=fabian_hemmert_the_shape_shifting_future_of_the_mobile_;year=2010;theme=what_s_next_in_tech;theme=a_taste_of_tedx;theme=new_on_ted_com;theme=tales_of_invention;event=TEDxBerlin;"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spinjutsu.com/_tag1_/le-futur-proteiforme-du-telephone-portable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slideshare du matin</title>
		<link>http://www.spinjutsu.com/inspiration/slideshare-du-matin/</link>
		<comments>http://www.spinjutsu.com/inspiration/slideshare-du-matin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 10:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spinjutsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonnes pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Slides]]></category>
		<category><![CDATA[Tactique & Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[_TAG1_]]></category>
		<category><![CDATA[_TAG2_]]></category>
		<category><![CDATA[_TAG3_]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spinjutsu.com/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.spinjutsu.com//wp-content/themes/spinjutsu/images/rubrique_inspiration.png" width="60" height="60" alt="" title="Inspiration" /><br/>Courte mais claire petite présentation sur le principe du partage de &#171;&#160;ce que l&#8217;on sait qui présente un intérêt&#160;&#187; en tant que valeur fondatrice du principe de blog, encore mal compris par la génération des patrons de corporations obsédés par la propriété, le copyright, le brevet, le secret, et tout dispositif basé sur la rétention [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.spinjutsu.com//wp-content/themes/spinjutsu/images/rubrique_inspiration.png" width="60" height="60" alt="" title="Inspiration" /><br/><p><a href="http://www.spinjutsu.com/wp-content/uploads/sharing1.png"><img class="alignleft size-full wp-image-196" title="sharing" src="http://www.spinjutsu.com/wp-content/uploads/sharing1.png" alt="" width="230" height="220" /></a></p>
<p>Courte mais claire petite présentation sur le principe du partage de &laquo;&nbsp;ce que l&#8217;on sait qui présente un intérêt&nbsp;&raquo; en tant que valeur fondatrice du principe de blog, encore mal compris par la génération des patrons de corporations obsédés par la propriété, le copyright, le brevet, le secret, et tout dispositif basé sur la rétention d&#8217;information qui permettra à l&#8217;entreprise de s&#8217;enrichir sans construction ni partage&#8230;</p>
<div id="__ss_5049877" style="width: 552px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Six Steps to Sharing" href="http://www.slideshare.net/sachac/six-steps-to-sharing">Six Steps to Sharing</a></strong><object id="__sse5049877" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="552" height="461" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=20100823-sharing-full-external-100824201417-phpapp01&amp;stripped_title=six-steps-to-sharing&amp;userName=sachac" /><param name="name" value="__sse5049877" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse5049877" type="application/x-shockwave-flash" width="552" height="461" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=20100823-sharing-full-external-100824201417-phpapp01&amp;stripped_title=six-steps-to-sharing&amp;userName=sachac" name="__sse5049877" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/sachac">Sacha Chua</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spinjutsu.com/inspiration/slideshare-du-matin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encore 2 millions d&#8217;utilisateurs pour le Minitel</title>
		<link>http://www.spinjutsu.com/donnees/encore-2-millions-dutilisateurs-pour-le-minitel/</link>
		<comments>http://www.spinjutsu.com/donnees/encore-2-millions-dutilisateurs-pour-le-minitel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 08:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spinjutsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Données]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spinjutsu.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.spinjutsu.com//wp-content/themes/spinjutsu/images/rubrique_donnees.png" width="60" height="60" alt="" title="Données" /><br/>Vu sur l&#8217;excellent blog PCImpact.com, la news incroyable qui remet un peu les choses à leur place : non seulement le nombre d&#8217;utilisateurs du Minitel se chiffre encore en millions, mais le chiffre d&#8217;affaire généré grâce à ce device également : le blog annonce ainsi qu&#8217; Iliad, la maison mère de Free et Alice, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.spinjutsu.com//wp-content/themes/spinjutsu/images/rubrique_donnees.png" width="60" height="60" alt="" title="Données" /><br/><p>Vu sur l&#8217;excellent blog <a title="le blog PC Impact" href="http://www.pcinpact.com" target="_blank">PCImpact.com</a>, la news incroyable qui remet un peu les choses à leur place : non seulement le nombre d&#8217;utilisateurs du Minitel se chiffre encore en millions, mais le chiffre d&#8217;affaire généré grâce à ce device également : le blog annonce ainsi qu&#8217; Iliad, la maison mère de Free et Alice, a ainsi réalisé encore <a href="http://www.pcinpact.com/link.php?url=http%3A%2F%2Fwww.universfreebox.com%2Farticle11385.html" target="_blank">plus d’un million d’euros</a> de chiffre d’affaires en 2009 grâce à son 3617 ANNU, son annuaire inversé.</p>
<p>De la distorsion de perception du parisien bossant dans le digital&#8230;</p>
<p><img class="size-full wp-image-156 aligncenter" title="facebook-lepoque-minitel-L-1" src="http://www.spinjutsu.com/wp-content/uploads/facebook-lepoque-minitel-L-1.jpg" alt="" width="550" height="392" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spinjutsu.com/donnees/encore-2-millions-dutilisateurs-pour-le-minitel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carte pseudo-géographique des outils et plate-formes sociales</title>
		<link>http://www.spinjutsu.com/donnees/carte-pesudo-geographique-des-outils-et-plate-formes-sociales/</link>
		<comments>http://www.spinjutsu.com/donnees/carte-pesudo-geographique-des-outils-et-plate-formes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 08:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spinjutsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Données]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spinjutsu.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.spinjutsu.com//wp-content/themes/spinjutsu/images/rubrique_donnees.png" width="60" height="60" alt="" title="Données" /><br/>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.spinjutsu.com//wp-content/themes/spinjutsu/images/rubrique_donnees.png" width="60" height="60" alt="" title="Données" /><br/><p><a href="http://www.flowtown.com"><img class="alignnone" title="Social Network map" src="http://www.flowtown.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/Social-Network-Map0809.png" alt="" width="500" height="1055" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spinjutsu.com/donnees/carte-pesudo-geographique-des-outils-et-plate-formes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du puissant concept Godinien au grand retour de l&#8217;esbrouffe de communication</title>
		<link>http://www.spinjutsu.com/cle/du-puissant-concept-godinien-au-grand-retour-de-lesbrouffe-de-comm-pure/</link>
		<comments>http://www.spinjutsu.com/cle/du-puissant-concept-godinien-au-grand-retour-de-lesbrouffe-de-comm-pure/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 08:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spinjutsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clé]]></category>
		<category><![CDATA[Edito]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[_TAG1_]]></category>
		<category><![CDATA[_TAG2_]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spinjutsu.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.spinjutsu.com//wp-content/themes/spinjutsu/images/rubrique_cle.png" width="60" height="60" alt="" title="Clé" /><br/>La Vérité dans la publicité &#160; Vu ce matin sur l&#8217;excellent blog de Camille Jourdain ceci, qui dans les commentaires amène à cela, qui lorsqu&#8217;on passe l&#8217;intro (il y en a encore qui vous servent la fameuse flash intro ? Et ben&#8230;. Et ils vendent du conseil digital ? Et ben et ben&#8230;) vous amène [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.spinjutsu.com//wp-content/themes/spinjutsu/images/rubrique_cle.png" width="60" height="60" alt="" title="Clé" /><br/><p><a href="http://www.dailymotion.com/video/x6fc6c_la-verite-dans-la-publicite_fun">La Vérité dans la publicité</a></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="360" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.dailymotion.com/swf/video/x6fc6c_la-verite-dans-la-publicite_fun?additionalInfos=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="360" src="http://www.dailymotion.com/swf/video/x6fc6c_la-verite-dans-la-publicite_fun?additionalInfos=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vu ce matin sur l&#8217;excellent blog de Camille Jourdain <a title="blog_de_camille_jourdain" href="http://www.camillejourdain.fr/comment-participent-les-internautes-sur-le-web-aujourdhui/" target="_blank">ceci</a>, qui dans les commentaires amène à <a href="http://www.scanblog.com/">cela</a>, qui lorsqu&#8217;on passe l&#8217;intro (il y en a encore qui vous servent la fameuse flash intro ? Et ben&#8230;. Et ils vendent du conseil digital ? Et ben et ben&#8230;) vous amène à <a title="Scanblog" href="http://www.scanblog.com/blog/" target="_blank">ça</a>, mais aussi <a title="Gratin_numérique" href="http://www.gratin-numerique.com/" target="_blank">là</a>.</p>
<p>Bon.</p>
<p>Je commence à piger l&#8217;histoire en fait : sous prétexte d&#8217;évangélisation auprès des (forcément stupides et ignorantes) marques et des puissants retailers &laquo;&nbsp;Brick&#8217;n Mortar&nbsp;&raquo; auxquels nombre de soit-disant spécialistes du digital se croient missionnés, expliquant doctement plus ou moins mal, slides plus ou moins vides à l&#8217;appui, ce que Seth Godin explique très bien à longueur de Best Seller depuis des années&#8230;</p>
<p><span id="more-126"></span></p>
<p>Sous prétexte de sincèrement vouloir expliquer le changement de paradigme amené donc par la révolution digitale épicée de réseaux sociaux, et que je t&#8217;y met du conversationnel dans tous les sens, et que j&#8217;t'y mets du &laquo;&nbsp;Power to the customer&nbsp;&raquo; avec des petits shémas et plein de petites flèches entre eux et une seule toute minable qui part du logo de la marque pour bien expliquer que Push-Pull et plus Push only tout ça&#8230;</p>
<p>Sous prétexte d&#8217;expliquer ce fameux Web 2010 donc, ce que je vois moi, c&#8217;est que derrière ce fleurissement quotidien de nouvelles &laquo;&nbsp;agence spécialisées Strat. Digitale / réseaux sociaux / e-réputation et les 13 autres termes à la mode qui font classe dans le pitch de ma sarl ouèbe&nbsp;&raquo;, se cache en fait maladroitement la tentative de donner un second souffle au concept de l&#8217;agence de comm. de base qui se meurt.</p>
<p>J&#8217;explique :</p>
<p>- <strong>Années 80-2000</strong> : tout un tas de post soixanthuitards malins embrouilleurs (parfois brillants) type Segela ont l&#8217;idée géniale de prendre un max d&#8217;oseille en évangélisant avec brio les puissantes marques sur le credo de &laquo;&nbsp;l&#8217;advertising carpet bombing&nbsp;&raquo; tout média confondu (Presse, et Dieu sait qu&#8217;elle en a profité et en profite encore un peu, Radio, T.V&#8230;.). En clair : pub, pub, et pub pour faire vendre vos produits Monsieur le fabricant de Yoghourt. Et pub chère pasque vous comprenez la qualité de la lumière au soleil des Bahamas pour le spot de 30 secondes réalisé par Ridley Scott tout ça&#8230;</p>
<p>- <strong>Années 2000-2010</strong> : Internet s&#8217;énerve, se déploie, grandit, grossit, innove, surprend, et les réseaux sociaux deviennent un sujet, puis un levier de changement de comportement majeur dans l&#8217;attitude du surfeur/potentiel consommateur. La pub tradi. commence à sentir l&#8217;odeur du cramé, avec son modèle sans aucun métrics précis de mesure de la performance (l&#8217;impact précis d&#8217;une page de pub print sur la vente effective de produits en caisse&#8230; Comment dire&#8230;), face à un Google et son modèle de &nbsp;&raquo; Coût par Clic&nbsp;&raquo; réellement disruptif, mais surtout : efficace car parfaitement mesurable.</p>
<p>- <strong>Là maintenant tout de suite</strong> : Les petits malins bonimenteurs qui tentent de faire durer le système, et les générations entrantes qui rêvaient de faire carrière dans &laquo;&nbsp;la Comm.&nbsp;&raquo; mais s&#8217;aperçoivent que prendre les gens pour des abrutis (ET les marques qui commencent quand même à piger, ET les consommateurs qui zappent la pub désormais à 99,8% systématiquement) ça ne marche en fait vraiment plus, ils ont une idée qui peut être géniale : &laquo;&nbsp;regarde Monsieur le retailer, ta/tes marque(s) et tes produits, pasque les réseaux sociaux et ta e-réputation et les users entre eux et le conversationnel et j&#8217;ai presque oublié de dire e-CRM aussi, c&#8217;est important laisse moi faire c&#8217;est un métier tout ça regarde j&#8217;ai une agence digitale&nbsp;&raquo;, et hop, ni vu ni connu, j&#8217;y colle de l&#8217;opé &laquo;&nbsp;communicationnelle informationnelle émotionnelle conversationnelle&nbsp;&raquo; en lui expliquant que c&#8217;est comme ça dans le web 2010 qu&#8217;on produit un &laquo;&nbsp;transactionnel fertilisant axé sur une relation client push-pull dans laquelle la marque n&#8217;est plus acteur principal mais créateur d&#8217;espaces d&#8217;échanges entre clients / consommateurs&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Et voilà comment je passe d&#8217;une agence de Comm. qui vendaient de l&#8217;esbrouffe en barre à coups d&#8217;opés hors de prix calibrées &laquo;&nbsp;Lion d&#8217;Or à Venise&nbsp;&raquo; à une Agence Digitale &laquo;&nbsp;Spécialisée Réseaux Sociaux et E-Réputation&nbsp;&raquo; qui, si l&#8217;on regarde bien et à quelques exceptions près, se propose de continuer exactement dans la même veine.</p>
